号码的解析:广西壮族自治区身份证号码前2位是45;广西壮族自治区的行政区域代码为450000。
广西身份证号码开头:45
号码的解析:广西壮族自治区身份证号码前2位是45;广西壮族自治区的行政区域代码为450000。
广西各城市身份证开头
名称 | 身份证开头 | 区号 |
---|---|---|
南宁市 | 4501 | 0771 |
柳州市 | 4502 | 0772 |
桂林市 | 4503 | 0773 |
梧州市 | 4504 | 0774 |
北海市 | 4505 | 0779 |
防城港市 | 4506 | 0770 |
钦州市 | 4507 | 0777 |
贵港市 | 4508 | 0775 |
玉林市 | 4509 | 0775 |
百色市 | 4510 | 0776 |
贺州市 | 4511 | 0774 |
河池市 | 4512 | 0778 |
来宾市 | 4513 | 0772 |
崇左市 | 4514 | 0771 |
全国身份证号码大全