号码的解析:西丰县身份证号码前6位是211223;西丰县的行政区域代码为211223。
西丰县身份证号码开头:211223
号码的解析:西丰县身份证号码前6位是211223;西丰县的行政区域代码为211223。
西丰县各街道身份证开头
名称 | 身份证开头 | 区号 |
---|---|---|
凉泉镇 | 211223 | 024 |
和隆满族乡 | 211223 | 024 |
天德镇 | 211223 | 024 |
安民镇 | 211223 | 024 |
平岗镇 | 211223 | 024 |
德兴满族乡 | 211223 | 024 |
成平满族乡 | 211223 | 024 |
房木镇 | 211223 | 024 |
振兴镇 | 211223 | 024 |
明德满族乡 | 211223 | 024 |
更刻乡 | 211223 | 024 |
柏榆乡 | 211223 | 024 |
营厂满族乡 | 211223 | 024 |
西丰镇 | 211223 | 024 |
郜家店镇 | 211223 | 024 |
金星满族乡 | 211223 | 024 |
钓鱼乡 | 211223 | 024 |
陶然乡 | 211223 | 024 |
全国身份证号码大全